令和6年度 受注実績
| 発注者 | 区分 | 業務件名 | 業務対象の規模等 | 業務履行場所 |
|---|---|---|---|---|
| 博多港開発(株) | 元請 | アイランドシティ地区再整備検討業務委託 | A=7000㎡ | 福岡県 |
| 福岡市 | 元請 | 南福岡特別支援学校外構改良工事検討業務委託 | 現況測量0.2万㎡ A=2000㎡ |
福岡県 |
| 糸島市 | 元請 | 芥屋漁港泊地整備実施設計業務 | L=3.9km | 福岡県 |
| アジア航測(株) | 下請 | R6大崎地区海岸保全施設設計 | L=118m | 長崎県 |
| 福岡市 | 元請 | 国道263号外2路線道路測量設計業務委託 | L=283m | 福岡県 |
| 福岡県土整備事務所 | 元請 | 県道宮ノ浦前原線 用地測量業務委託 | A=0.003万㎡ | 鳥取県 |
| 福岡市水道局 | 元請 | 中央区赤坂1、2丁目地内Φ600mm配水管布設工事実施設計業務委託 | L=505m | 福岡県 |
| 福岡地区水道企業団 | 元請 | 海水淡水化センタ-放流水監視施設更新工事実施設計業務委託 | 放流水監視施設一式 | 福岡県 |
| (株)安芸建設コンサルタント | 下請 | 海岸保全海岸設計2 | L=33m | 広島県 |
| 福岡県土整備事務所 | 元請 | 鳴淵ダム堆砂量測定業務委託 | A=0.8k㎡ | 福岡県 |
| 福岡市 | 元請 | 堅粕小学校北門改良検討調査業務委託 | 北門改良検討一式 | 福岡県 |
